經(jīng)銷合作 |貼牌加工|熱水工程 |
您好,歡迎光臨! 收藏本站 |工作原理|網(wǎng)站地圖
經(jīng)銷合作 |貼牌加工|熱水工程 |
您好,歡迎光臨! 收藏本站 |工作原理|網(wǎng)站地圖
招商熱線: 136-95155-090 24小時電話咨詢服務(wù)
空氣能熱泵專業(yè)研發(fā)制造商 上萬工程案例 美好生活,由我開始
我們能為您提供什么幫助?
服務(wù)熱線 13695155090
當前位置:首頁 - 分體式水環(huán)熱泵空調(diào)
水源熱泵機組—分體式水源機系列 | ||||||||||
機組型號(室外機) | 名義匹數(shù) | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 2.5匹 | 3匹 | 3.5匹 | 4匹 | 5匹 | 6匹 |
額定制冷量 | kW | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 8 | 9.2 | 11 | 13.6 | 15.5 |
kcal/h | 2408 | 3268 | 4730 | 5848 | 6880 | 7912 | 9460 | 11696 | 13330 | |
額定制熱量 | kW | 2.9 | 4 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 9.8 | 12 | 14.8 | 17 |
kcal/h | 2494 | 3440 | 4902 | 6192 | 7052 | 8428 | 10320 | 12728 | 14620 | |
制冷輸入功率 | kW | 0.61 | 0.81 | 1.22 | 1.5 | 1.71 | 2.01 | 2.35 | 2.95 | 3.35 |
制熱輸入功率 | kW | 0.65 | 0.86 | 1.28 | 1.55 | 1.76 | 2.07 | 2.4 | 3.05 | 3.4 |
運行電流(制冷/制熱) | A | 2.8/2.9 | 3.7/3.9 | 5.6/5.8 | 6.8/7.0 | 7.8/8.0 | 9.2/9.4 | 10.7/10.9 | 5.3/5.4 | 6.0/6.1 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
壓縮機數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
壓縮機形式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | |
連接液管 | ¢ | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
連接氣管 | ¢ | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |
連接管長度 | m | 8 | 12 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
落差 | m | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷凝器形式 | 高效套管式換熱器 | |||||||||
水流量 | m3/h | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4 |
水壓降 | kPa | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 |
進/出水管接口(內(nèi)螺紋) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
噪音 | dB(A) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 550/420/420 | 550/420/420 | 550/420/420 | 605/420/470 | 605/420/470 | 605/420/470 | 605/420/470 | 650/420/620 | 650/420/620 |
凈重 | kg | 40 | 45 | 70 | 76 | 77 | 85 | 91 | 95 | 100 |
毛重 | kg | 45 | 50 | 74 | 81 | 82 | 90 | 96 | 100 | 104 |
■額定制冷量測試工況:室內(nèi)干/濕球溫度為27℃/19℃,熱源側(cè)進/出水溫度為30℃/35℃; | ||||||||||
■額定制熱量測試工況:室內(nèi)干/濕球溫度為20℃/15℃,熱源側(cè)進/出水溫度為20℃/─; | ||||||||||
■備注:*室內(nèi)機標稱的額定輸入功率和運行電流為機組不帶電加熱時的功率和電流,當機組配置電加熱時,其額定輸入功率和運行電流應(yīng)增加電加熱的功率和電流; | ||||||||||
■機型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數(shù)請以產(chǎn)品銘牌為準。 |